日期 |
收盤價 (元/噸) |
最高價(元/噸) | 最低價(元/噸) |
成交量 (萬噸) |
成交額 本`文@內-容-來-自;中_國_碳排0放_交-易=網 t an pa ifa ng . c om (億元) |
2024.12.30 | 97.71 | 98.05 | 97.22 | 59.48 | 0.58 |
2024.12.31 | 97.49 | 97.96 | 97.26 | 11.64 | 0.11 |
2025.01.02 | 97.01 | 97.01 | 97.01 | 0.40 | 0.00 |
2025.01.03 | 96.76 | 96.76 | 96.76 | 2.00 | 0.02 |
總計 | --- | --- | --- | 73.52 | 0.72 |
日期 |
開盤價 (元/噸) |
收盤價 (元/噸) |
最高價 (元/噸) |
最低價 (元/噸) |
成交量 (噸) |
成交額 本`文@內-容-來-自;中_國_碳排0放_交-易=網 t an pa ifa ng . c om (元) |
2024/12/30 | 37.66 | 36.19 | 37.66 | 35.25 | 108295 | 3919281.69 |
2024/12/31 | 37.88 | 36.98 | 37.88 | 36.01 | 13926 | 514995.54 |
2025/1/2 | 39.22 | 36.26 | 39.66 | 36.10 | 4345 | 157548.08 |
2025/1/3 | 38.66 | 37.22 | 38.66 | 36.80 | 38811 | 1444395.11 |
總計 | 165377 | 6036220.42 |
成交量 (萬噸) |
成交額 (萬元) |
成交均價 (元/噸) |
|
湖北 | 16.54 | 603.62 | 36.50 |
廣東 | 10.56 | 557.60 | 38.73 |
上海 | 0.30 | 21.78 | 72.60 |
北京 | 0.15 | 15.42 | 105.00 |
深圳 | 22.76 | 1028.16 | 44.91 |
天津 | 0 | 0 | 34.87 |
重慶 | 22.87 | 858.98 | 37.59 |
福建 | 2.18 | 54.34 | 24.94 |
四川 | 0 | 0 | 0 |
本+文`內/容/來/自:中-國-碳-排-放-網-tan pai fang . com
一級市場 | 二級市場 | |||
成交量(萬噸) | 成交額(億元) | 成交量(萬噸) | 成交額(億元) | |
全國 | --- | --- | 63029.27 | 430.35 |
湖北 | 1469.32 | 4.31 | 39988.80 | 98.12 |
廣東 | 2271.83 | 9.91 | 20149.23 | 51.51 |
上海 | 1045.71 | 6.28 | 5455.27 | 11.28 |
北京 | 280.94 | 3.07 | 5352.71 | 14.92 |
深圳 | 78.08 | 0.32 | 11632.36 | 25.92 |
天津 | 664.64 | 1.48 | 3686.70 | 8.76 |
重慶 | 1159.27 | 3.36 | 3414.94 | 7.71 |
福建 | 10.00 | --- | 6509.94 | 7.51 |
四川 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
日期 |
成交均價 (歐元/噸) |
成交量(萬噸) |
成交額 (萬歐元) |
2024.12.27 | 69.51 | 0.60 | 41.71 |
2024.12.30 | 69.96 | 0 | 0 |
2025.01.02 | 73.14 | 4.30 | 314.50 |
總計 | --- | 4.90 | 356.21 |